陶卫网讯 4月2日,陶卫网记者根据最高人民法院及各地法院发布的失信被执行人信息统计,全国各地有40多家陶瓷企业在2017年3月被列入“失信被执行人”名单,也就是俗称的“老赖”。从榜单上来看,相对2月份,此次榜单新面孔较多,当然,也有多次上榜的老面孔。
此次上榜的原因,大部分依旧是债务纠纷,因为拖欠供应商货款、拖欠工资、欠银行贷款以及拖欠融资租赁租金等对簿公堂被判决还款,由于被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务,并且有些伪造证据妨碍、抗拒执行,有些隐匿财产规避执行,转移财产规避执行,或者其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务等而被法院列入“失信被执行人”名单。其中,最高欠款将近两千万元。
据悉,依据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》以及《最高人民法院关于限制被执行人高消费的若干规定》执行部门可以对其进行信用惩戒。人民法院采用具有执行联动效应的失信被执行人制度,向有关单位定向通报失信被执行人名单信息,由受通报单位在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面对失信被执行人施以信用惩戒,还可以对失信被执行人限制其高消费,包括限制支付高额保费购买保险产品,限制乘坐飞机、列车软卧、高铁,限制住宿较高星级宾馆,限制在夜总会、高尔夫球场消费,限制购买不动产,限制在一定范围的旅游、度假,限制子女就读高收费私立学校等。
2017年2月“失信被执行人”名单
公司名称 | 最新失信发布时间 | 累计失信次数 |
广东省 | ||
潮州市澳士通陶瓷实业有限公司 | 3月15日 | 1次 |
肇庆市德圣陶瓷有限公司 | 3月14日 | 6次 |
清远市港龙陶瓷有限公司 | 3月10日 | 28次 |
广西省 | ||
广西金沙江陶瓷有限公司 | 3月14日 | 3次 |
江西省 | ||
宜丰县凯扬陶瓷发展有限公司 | 3月29日 | 11次 |
江西领先精工陶瓷发展有限公司 | 3月29日 | 23次 |
高安弘建陶瓷有限公司 | 3月28日 | 5次 |
江西省乐吉陶瓷发展有限公司 | 3月28日 | 6次 |
江西景德镇汉光陶瓷有限公司 | 3月16日 | 1次 |
萍乡市五星陶瓷有限责任公司 | 3月9日 | 1次 |
江西欧美嘉陶瓷股份有限公司 | 3月9日 | 1次 |
景德镇市尚美陶瓷文化传播有限公司 | 3月8日 | 1次 |
江西红宝石陶瓷有限公司 | 3月8日 | 3次 |
景德镇市久源陶瓷有限公司 | 3月8日 | 3次 |
高安市瑞鹏陶瓷有限责任公司 | 3月8日 | 4次 |
新中英陶瓷集团有限公司 | 3月2日 | 8次 |
南昌吉尼斯陶瓷发展有限公司 | 3月4日 | 26次 |
江西恒辉陶瓷有限公司 | 3月2日 | 2次 |
江苏省 | ||
海门市嘉园陶瓷制造有限公司 | 3月4日 | 6次 |
宜兴市艺博陶瓷有限公司 | 3月4日 | 2次 |
太仓市城厢镇罗宗立陶瓷制品经营部 | 3月4日 | 3次 |
太仓市城厢镇志雄陶瓷商行 | 3月4日 | 3次 |
太仓市城厢镇新盛达陶瓷制品经营部 | 3月4日 | 3次 |
宜兴艺达陶瓷科技有限公司 | 3月4日 | 5次 |
湖北省 | ||
武汉市硚口区英吉丽陶瓷经营部 | 3月28日 | 1次 |
武汉邯陶陶瓷业有限公司 | 3月10日 | 1次 |
湖北京华陶瓷科技有限公司 | 3月9日 | 1次 |
湖北大地陶瓷有限公司 | 3月6日 | 7次 |
四川省 | ||
四川美莱雅陶瓷有限公司 | 3月2日 | 3次 |
福建省 | ||
泉州阳琼陶瓷有限公司 | 3月9日 | 1次 |
河北省 | ||
衡水市陶瓷厂 | 3月13日 | 8次 |
山东省 | ||
淄博鑫联陶瓷有限公司 | 3月29日 | 3次 |
淄博双凤陶瓷有限公司 | 3月29日 | 10次 |
淄博鹏迪陶瓷有限公司 | 3月29日 | 1次 |
济南慎远陶瓷礼品有限公司 | 3月15日 | 5次 |
淄博华邦陶瓷有限公司 | 3月9日 | 1次 |
淄博硅元泰晟陶瓷新材料有限公司 | 3月9日 | 1次 |
临沂市玫尔美陶瓷有限责任公司 | 3月3日 | 7次 |
临沂大纬陶瓷有限公司 | 3月3日 | 6次 |
淄博龙宽陶瓷有限公司 | 3月1日 | 1次 |
河南省 | ||
鹤壁市华都精细陶瓷有限公司 | 3月28日 | 42次 |
襄阳玖陶陶瓷有限公司 | 3月28日 | 1次 |
禹州市西联陶瓷有限公司 | 3月17日 | 53次 |
安阳市中福陶瓷有限公司 | 3月16日 | 11次 |
河南英奇陶瓷有限公司 | 3月8日 | 10次 |
安阳市东成陶瓷有限公司 | 3月8日 | 15次 |
新郑市宇昇陶瓷厂 | 3月8日 | 2次 |
内蒙古 | ||
鄂尔多斯市陶尔斯陶瓷有限公司 | 3月7日 | 8次 |
(以上名单来自各地法院发布的失信被执行人信息,统计时间为2017年4月2日。如有疑问,请与各地法院联系。)
转载为传播更多资讯,如有任何问题请与mabuli@lx-mabuli.com联系。
玛布里瓷砖官网:http://www.lx-mabuli.com