动力煤(环渤海):稳中趋升
日期 | 价格(元/吨) |
6月19日 | 563.33 |
6月20日 | 563.33 |
6月21日 | 563.33 |
6月22日 | 563.33 |
6月23日 | 563.33 |
本周煤炭价格整体以稳定为主,但部分地区再度开启涨价模式。内蒙地区受煤管票刺激价格步入上涨模式,供应量减少,库存因夏季电厂用量大也大幅减少,煤价因此攀升;陕西地区市场情况好转,煤价稳中有升,其他地区基本维持稳定。
金红石型钛白粉:
交易冷清,跌价加速
日期 | 价格(元/吨) |
6月19日 | 19810 |
6月20日 | 19810 |
6月21日 | 19760 |
6月22日 | 19720 |
6月23日 | 19695 |
6月初,钛白粉已显现出下行趋势,但价格跌幅不大。进入6月下旬,钛白粉交投市场持续冷清,持货商年中业务冲量开启价格混战,加速钛白粉报价下跌。但大型生产商由于仍有大量订单,报价变化不明显。
氧化铝:
供需平衡,报价持稳
日期 | 山东 (元/吨) | 河南 (元/吨) | 山西 (元/吨) | 贵州 (元/吨) | 广西 (元/吨) |
6月19日 | 2700 | 2700 | 2700 | 2600 | 2600 |
6月20日 | 2700 | 2700 | 2700 | 2600 | 2600 |
6月21日 | 2700 | 2700 | 2700 | 2600 | 2600 |
6月22日 | 2700 | 2700 | 2700 | 2600 | 2600 |
6月23日 | 2700 | 2700 | 2700 | 2600 | 2600 |
本周氧化铝价格恢复平稳。据中国国家统计局最新公布数据显示,5月国内氧化铝产量为644.3万吨,同比攀升19.6%,复产使6月市场供应恢复正常。
氧化锌(ZnO≥99.7%):
开工率下滑,行情走高
日期 | 价格区间(元/吨) |
6月19日 | 21100-21500 |
6月20日 | 21300-21700 |
6月21日 | 21400-21800 |
6月22日 | 21700-22100 |
6月23日 | 21600-22000 |
本周多地氧化锌报价持续领涨,据统计,5月份国内氧化锌生产商开工率下滑至49.7%,供应减少,需求不减,拉高行情。
氧化钴(CoO≥72%):
成本上涨,报价跟涨
日期 | 价格区间(元/吨) |
6月12日 | 300000-310000 |
6月13日 | 300000-310000 |
6月14日 | 300000-310000 |
6月15日 | 300000-310000 |
6月16日 | 300000-310000 |
经历了近两个月的低迷行情后,近期氧化钴又迎来涨价风口,国内多家钴盐生产厂商这周开始酝酿涨价,部分厂家氧化钴已上调1万元/吨,涨幅大3.2%。事实上,下游需求并未见明显增加。但上游电解钴一路高歌猛进,抬高氧化钴生产成本,只能跟涨。
锆系列:报价稳定
日期 | 二氧化锆(元/吨) | 氧氯化锆(锆含量质量分数≥36%)(元/吨) |
6月19日 | 46600 | 14500 |
6月20日 | 46600 | 14500 |
6月21日 | 46600 | 14500 |
6月22日 | 46600 | 14500 |
6月23日 | 46600 | 14500 |
本周各地锆系列产品报价稳定。
纯 碱:
需求提升,小幅上涨
日期 | 轻质纯碱(元/吨) | 重质纯碱(元/吨) |
6月19日 | 1635.71 | 1757.50 |
6月20日 | 1635.71 | 1757.50 |
6月21日 | 1642.86 | 1757.50 |
6月22日 | 1642.86 | 1757.50 |
6月23日 | 1642.86 | 1757.50 |
本周纯碱报价开始小幅上扬。一方面,上游国内原盐市场价格小幅上涨;另一方面,下游多行业经过环保整治后,整体开工率明显提升,部分企业库存较低,形成一定的刚需。
烧 碱(32%液碱):高位盘整
日期 | 价格(元/吨) |
6月19日 | 1015.45 |
6月20日 | 1015.45 |
6月21日 | 1014.55 |
6月22日 | 1014.55 |
6月23日 | 1014.55 |
本周烧碱行情基本维持稳定,山东地区随着开工率提升,供应大幅增加,价格有所回落。
硼 酸:行情平稳
日期 | 价格(元/吨) |
6月19日 | 4832.86 |
6月20日 | 4832.86 |
6月21日 | 4832.86 |
6月22日 | 4832.86 |
6月23日 | 4832.86 |
本周硼酸市场行情平稳运行。
碳酸钾(碳酸钾含量≥99.4%):行情平稳
日期 | 价格(元/吨) |
6月19日 | 5655.56 |
6月20日 | 5655.56 |
6月21日 | 5655.56 |
6月22日 | 5655.56 |
6月23日 | 5655.56 |
本周碳酸钾报价持稳,行情平稳。
稀土产品:镨钕类产品持续见涨
产品 | 价格(元/吨) |
氧化镝 | 1160000 |
氧化钕 | 298500 |
氧化镨 | 375000 |
金属镨 | 480000 |
金属钕 | 372500 |
金属镝 | 1700000 |
镨钕氧化物 | 308500 |
镝铁合金 | 1240000 |
镨钕合金 | 395000 |
本周稀土价格基本持稳,镨钕类稀土行情较好,镨钕氧化物和镨钕金属价格小幅上调。据悉,一方面,6-7月份为稀土传统采购旺季,下游厂商采购增多,另一方面,商家惜售,市场对部分品种价格看涨情绪积累。
■ 注:以上数据综合整理自中证网、生意社、长江有色金属网、卓创资讯、中国铝业、中国化工产品网等,实际价格受生产厂家、产地、人为等不同因素影响,略有偏差,仅供参考。
文章来源:陶瓷信息微信1016期。
扫码可关注陶瓷信息微信阅读原文
陶瓷信息微信