声明:文章来自于“陶瓷资讯”微信公众号,玛布里瓷砖-玛布里装修学院推荐“陶瓷资讯”微信公众号,文尾扫码可关注并阅读原文!
陶卫网讯 8月2日,陶卫网记者根据最高人民法院及各地法院发布的失信被执行人信息统计,最近35天内全国各地有70余家陶瓷企业被列入“失信被执行人”名单,也就是俗称的“老赖”。
据统计,这些“失信被执行人”的上榜原因多为债务纠纷,欠款不还,大部分为拖欠供应商货款、拖欠工资、欠银行贷款以及拖欠融资租赁租金等,其中,最高欠款高达2700多万元。此次名单中,从地域来看,广东的陶瓷厂最多,有14家,从失信累计次数来看,有陶企竟高达151次。
公司名称 | 最新发布 | 累计次数 |
广东省 | ||
肇庆市国美陶瓷有限公司 | 7月31日 | 2次 |
佛山路易华伦天奴陶瓷有限公司 | 7月28日 | 2次 |
佛山市禅城区创兴陶瓷设备厂 | 7月26日 | 1次 |
佛山市海纳百川陶瓷有限公司 | 7月26日 | 1次 |
广东纯美陶瓷有限公司 | 7月24日 | 4次 |
佛山市寇铂陶瓷有限公司 | 7月18日 | 7次 |
中山市中联陶瓷有限公司 | 7月14日 | 1次 |
佛山市元高陶瓷有限公司 | 7月10日 | 5次 |
梅州新马陶瓷股份有限公司 | 7月9日 | 1次 |
广州景洲鸿陶瓷有限公司 | 7月9日 | 3次 |
佛山市缔爵陶瓷有限公司 | 7月4日 | 1次 |
恩平市正德陶瓷有限公司 | 7月4日 | 9次 |
广州市森业达装饰建材有限公司 | 7月4日 | 2次 |
佛山市禅城区上盛陶瓷原料经营部 | 6月29日 | 1次 |
广西省 | ||
广西桂平市大成陶瓷有限公司 | 7月12日 | 18次 |
广西金沙江陶瓷有限公司 | 7月10日 | 4次 |
广西北流市铭超瓷业有限公司 | 7月6日 | 9次 |
山东省 | ||
淄博润赢陶瓷制釉有限公司 | 7月27日 | 1次 |
临沂市世纪行建陶有限公司 | 7月25日 | 18次 |
潍坊市华奥瓷业有限公司 | 7月18日 | 1次 |
临沂宏都建陶有限公司 | 7月14日 | 1次 |
淄博唯帝建陶有限公司 | 7月13日 | 3次 |
淄博煜祥建陶有限公司 | 7月6日 | 7次 |
淄博双凤陶瓷有限公司 | 7月6日 | 11次 |
淄博鹏迪陶瓷有限公司 | 7月6日 | 5次 |
淄博龙德陶瓷科技有限公司 | 7月6日 | 2次 |
淄博卓迪陶瓷机械有限公司 | 7月6日 | 1次 |
淄博柯立泰陶瓷有限公司 | 7月4日 | 2次 |
淄博居刚陶瓷有限公司 | 7月3日 | 4次 |
淄博市淄川凤凰精密陶瓷有限公司 | 7月3日 | 2次 |
四川省 | ||
四川夹江宏发瓷业有限公司 | 7月17日 | 18次 |
四川科达陶瓷有限公司 | 7月12日 | 12次 |
夹江县鑫鹏瓷业有限公司 | 7月12日 | 5次 |
重庆市 | ||
重庆市梁平县渝欧陶瓷有限公司 | 7月26日 | 5次 |
荣昌县德兴陶瓷工艺制品有限公司 | 7月5日 | 1次 |
重庆永生陶瓷有限公司 | 6月28日 | 1次 |
福建省 | ||
泉州建利瓷业进出口有限公司 | 8月1日 | 4次 |
福建省晋江市华昌陶瓷有限公司 | 7月18日 | 2次 |
福建合盛发陶瓷材料有限公司 | 7月18日 | 4次 |
福建省闽清池园电器陶瓷厂 | 7月12日 | 1次 |
德化县艺鼎鸿瓷业有限公司 | 7月11日 | 2次 |
福建省德化县创新陶瓷有限公司 | 7月5日 | 7次 |
南安市金鸡山建材陶瓷有限公司 | 7月3日 | 3次 |
福建省泉州市和盛陶瓷有限公司 | 7月3日 | 1次 |
福建省德化县福旺陶瓷有限公司 | 6月29日 | 2次 |
福建省德化县鸿德陶瓷有限公司 | 6月29日 | 1次 |
湖南省 | ||
湖南百森陶瓷有限公司 | 7月10日 | 2次 |
江西省 | ||
江西领先精工陶瓷发展有限公司 | 7月24日 | 25次 |
江西和发陶瓷有限公司 | 7月18日 | 2次 |
江西景陶陶瓷有限公司 | 7月14日 | 3次 |
江西百纳瓷业有限公司 | 7月3日 | 2次 |
江苏省 | ||
苏州中硅陶瓷有限公司 | 7月10日 | 1次 |
浙江省 | ||
东阳市太阳城陶瓷有限公司 | 7月13日 | 9次 |
嘉兴建材陶瓷市场惊宇建材商行 | 7月7日 | 1次 |
绍兴县马鞍建筑陶瓷厂 | 7月3日 | 1次 |
贵州省 | ||
贵州大方松马陶瓷科研有限公司 | 7月2日 | 2次 |
河北省 | ||
石家庄原火陶瓷有限责任公司 | 7月17日 | 1次 |
河北鑫祥陶瓷制品有限公司 | 7月13日 | 2次 |
河南省 | ||
新郑市金钻陶瓷有限公司 | 7月28日 | 151次 |
许昌欧力堡陶瓷有限公司 | 7月25日 | 2次 |
安阳嘉德陶瓷科技有限公司 | 7月24日 | 5次 |
长葛市锦翔瓷业有限公司 | 7月21日 | 1次 |
济源市鑫源陶瓷材料有限公司 | 7月13日 | 4次 |
禹州市锐龙陶瓷有限公司 | 7月7日 | 98次 |
安阳市东成陶瓷有限公司 | 7月7日 | 21次 |
河南英奇陶瓷有限公司 | 7月6日 | 11次 |
禹州市王氏陶瓷有限公司 | 7月4日 | 1次 |
河南华邦陶瓷有限公司 | 6月30日 | 7次 |
安徽省 | ||
合肥市玉瓷建材有限责任公司 | 7月13日 | 1次 |
陕西省 | ||
陕西天欣陶瓷制釉有限公司 | 7月4日 | 1次 |
(以上名单信息由各地法院发布,统计时间为2017年8月2日。如有疑问,请咨询各地法院。)
需要说明的是,并不是企业欠款就会被列入名单,而是在债务纠纷对簿公堂后被法院判决还款,由于被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务,或伪造证据妨碍、抗拒执行、规避执行,或违反财产报告制度,或其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务等而被法院列入“失信被执行人”名单。
据了解,今年5月1日起,新修订的《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》施行。根据规定,纳入失信被执行人名单的期限一般为2年。对以暴力、威胁方法妨碍、抗拒执行情节严重或具有多项失信行为的,可以延长1年至3年,也就是说,纳入失信被执行人名单期限最长可达5年。
据悉,依据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等相关单位可以依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒。
此外,依据《最高人民法院关于限制被执行人高消费的若干规定》,如果失信被执行人为单位的话,被采取限制消费措施后,被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人将被限制高消费及非生活和工作必需的消费行为,包括乘坐飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位的交通工具;星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所的高消费;购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;购买非经营必需车辆;旅游、度假;子女就读高收费私立学校;支付高额保费购买保险理财产品等。
来源:陶瓷资讯微信公众号
扫码可关注并阅读原文
陶瓷资讯微信公众号