以下资讯来源于陶业主流媒体-陶瓷资讯,文尾可扫码关注陶瓷资讯并阅读原文。
陶卫网讯 9月29日,陶卫网记者根据最高人民法院及各地法院发布的失信被执行人信息统计,近期40多天内全国各地有100余家陶瓷瓷砖企业被列入“失信被执行人”名单。
据统计,这些“失信被执行人”的上榜原因多为债务纠纷,欠款不还,大部分为拖欠供应商货款、拖欠工资、欠银行贷款以及拖欠融资租赁租金等,其中,最高欠款达3300万元左右。而在名单中,江西陶企最多,有20余家。此外,有陶企的失信累计次数高达99次。
公司名称 | 最新失信发布时间 | 累计失信次数 |
广东 | ||
广东纯美陶瓷有限公司 | 9月26日 | 5次 |
广东新顺景陶瓷有限公司 | 9月22日 | 2次 |
潮州市潮安区古巷镇金饰汉宫陶瓷厂 | 9月20日 | 1次 |
清远市港龙陶瓷有限公司 | 9月14日 | 33次 |
佛山市禅城区殷盛陶瓷原料经营部 | 9月13日 | 3次 |
饶平县华杰陶瓷玻璃制作有限公司 | 9月13日 | 3次 |
佛山市联瓷陶瓷有限公司 | 9月5日 | 3次 |
佛山市禅城区加业陶瓷机械厂 | 9月5日 | 1次 |
廉江红星陶瓷企业有限公司 | 8月23日 | 1次 |
佛山市禅城区利洛斯陶瓷有限公司 | 8月14日 | 1次 |
广东盛百年陶瓷有限公司 | 8月14日 | 2次 |
山东 | ||
山东瑞丰建筑陶瓷有限公司 | 9月27日 | 10次 |
烟台海创特种陶瓷有限公司 | 9月23日 | 2次 |
山东天成建陶有限公司 | 9月20日 | 2次 |
淄博春申陶瓷科技城集团有限公司 | 9月19日 | 2次 |
山东聚博建陶有限公司 | 9月19日 | 11次 |
淄博新东方陶瓷销售有限公司 | 9月15日 | 1次 |
临沂大将军建陶有限公司 | 9月15日 | 2次 |
枣庄佳龙陶瓷工业有限公司 | 9月8日 | 11次 |
临沂市罗庄区宝顺建陶有限公司 | 8月30日 | 2次 |
临沂兆刚瓷业有限公司 | 8月24日 | 1次 |
博山博陶瓷业高档瓷厂 | 8月22日 | 2次 |
淄博日昇昌陶瓷有限公司 | 8月14日 | 3次 |
淄博高迪陶瓷有限公司 | 8月14日 | 4次 |
淄博圻甸陶瓷有限公司 | 8月14日 | 4次 |
淄博煜祥建陶有限公司 | 8月14日 | 9次 |
山西 | ||
应县天美瓷业有限责任公司 | 9月26日 | 1次 |
阳城县大吉陶瓷有限公司 | 9月20日 | 1次 |
怀仁县东海陶瓷有限责任公司 | 8月23日 | 1次 |
福建 | ||
福建恒实陶瓷有限公司 | 9月25日 | 9次 |
福建省闽清环宇陶瓷有限公司 | 9月22日 | 2次 |
福建省闽清飞天陶瓷有限公司 | 9月20日 | 5次 |
福建省德化县兴隆陶瓷有限公司 | 9月12日 | 1次 |
福建省德化县利隆陶瓷有限公司 | 9月5日 | 1次 |
泉州中宇陶瓷有限公司 | 9月3日 | 7次 |
福建省闽清东升陶瓷有限公司 | 8月23日 | 3次 |
福建德化县瑞晟陶瓷有限公司 | 8月22日 | 7次 |
福建南鹰陶瓷有限公司 | 8月17日 | 3次 |
莆田奇晟陶瓷有限公司 | 8月15日 | 2次 |
湖北 | ||
襄阳市金控特种陶瓷科技有限公司 | 9月15日 | 5次 |
湖北大地陶瓷有限公司 | 9月14日 | 4次 |
鄂州中冠陶瓷有限公司 | 9月1日 | 1次 |
襄阳市陶盛建筑陶瓷有限公司 | 8月16日 | 20次 |
湖南 | ||
醴陵市信实陶瓷有限公司 | 9月11日 | 1次 |
湖南荣鑫陶瓷原料有限公司 | 8月17日 | 1次 |
江西 | ||
江西景陶陶瓷有限公司 | 9月26日 | 7次 |
江西嘉佳陶瓷有限公司 | 9月21日 | 29次 |
江西清源陶瓷有限公司 | 9月16日 | 20次 |
江西和信陶瓷有限公司 | 9月16日 | 1次 |
江西中瑞陶瓷有限公司 | 9月15日 | 7次 |
江西黑与白陶瓷有限公司 | 9月22日 | 14次 |
高安市瑞鹏陶瓷有限责任公司 | 9月22日 | 5次 |
宜丰县凯扬陶瓷发展有限公司 | 9月16日 | 18次 |
宜丰县旺泰精细瓷业有限公司 | 9月16日 | 1次 |
景德镇市隆和陶瓷有限公司 | 9月14日 | 1次 |
江西翼博陶瓷有限公司 | 9月13日 | 1次 |
新中英陶瓷集团有限公司 | 9月7日 | 10次 |
井冈山市吉瑞瓷业有限责任公司 | 9月6日 | 4次 |
上饶市华陶陶瓷有限公司 | 9月5日 | 2次 |
江西威臣陶瓷有限公司 | 9月5日 | 5次 |
井冈山市恒华富圆陶瓷有限公司 | 9月4日 | 3次 |
江西欧尔玛陶瓷有限公司 | 8月25日 | 10次 |
景德镇市祥景瓷业有限公司 | 8月24日 | 2次 |
江西省美佳陶瓷有限公司 | 8月22日 | 2次 |
井冈山市飞翔瓷业有限责任公司 | 8月21日 | 3次 |
江西红宝石陶瓷有限公司 | 8月14日 | 5次 |
四川 | ||
四川夹江宏发瓷业有限公司 | 9月21日 | 20次 |
眉山鼎丰瓷业有限公司 | 9月19日 | 5条 |
四川天健瓷业有限公司 | 9月7日 | 4条 |
眉山市科威陶瓷有限公司 | 9月1日 | 3条 |
四川欧冠陶瓷有限公司 | 8月25日 | 7条 |
四川华益瓷业有限责任公司 | 8月18日 | 1次 |
大邑建国陶瓷厂 | 8月16日 | 2次 |
江苏 | ||
港闸区金葵陶瓷营销中心 | 9月19日 | 3次 |
常熟市富丽特陶瓷有限公司 | 9月18日 | 5次 |
港闸区娟发陶瓷经营部 | 9月14日 | 3次 |
宜兴艺达陶瓷科技有限公司 | 8月25日 | 6次 |
宜兴市华航陶瓷有限公司 | 8月22日 | 1次 |
贵州 | ||
遵义亚溪陶瓷科技有限责任公司 | 8月25日 | 5次 |
广西 | ||
广西桂平市大成陶瓷有限公司 | 8月16日 | 19次 |
广西灵海陶瓷有限公司 | 8月15日 | 9次 |
河北 | ||
井陉县盛通陶瓷厂 | 9月20日 | 1次 |
唐山市达鑫瓷业有限公司 | 9月14日 | 1次 |
河南 | ||
西平县华业陶瓷有限公司 | 9月26日 | 1次 |
禹州市神后三星瓷业有限公司 | 9月25日 | 13次 |
安阳市东成陶瓷有限公司 | 9月25日 | 24次 |
河南安阳日日顺陶瓷有限公司 | 9月25日 | 1次 |
河南英奇陶瓷有限公司 | 9月22日 | 11次 |
长葛市帝煌瓷业有限公司 | 9月19日 | 2次 |
禹州市西联陶瓷有限公司 | 9月18日 | 60次 |
禹州市夏都陶瓷有限公司 | 9月13日 | 3次 |
禹州市锐龙陶瓷有限公司 | 9月5日 | 99次 |
安阳市中福陶瓷有限公司 | 9月5日 | 12次 |
河南利雅德瓷业有限公司 | 8月17日 | 1次 |
吉林 | ||
桦甸市浩癸陶瓷有限公司 | 9月7日 | 6次 |
延边高雅陶瓷有限公司 | 8月29日 | 2次 |
安徽 | ||
安徽兴玉瓷业有限公司 | 9月8日 | 2次 |
陕西 | ||
陕西晶冠陶瓷制釉有限公司 | 9月4日 | 2次 |
宝鸡市泰荣瓷业有限公司 | 9月4日 | 2次 |
甘肃 | ||
甘肃凯斯瓷业有限公司 | 8月16日 | 3次 |
青海 | ||
西宁雅美亚陶瓷有限公司 | 8月15日 | 1次 |
重庆 | ||
重庆新艺陶瓷有限公司 | 9月22日 | 1次 |
开县敦好陶瓷矿业有限公司 | 9月21日 | 2次 |
重庆榆璧陶瓷有限公司 | 9月14日 | 1次 |
重庆市荣昌区德兴陶瓷工艺制品有限公司 | 9月1日 | 2次 |
重庆市博一陶瓷股份有限公司 | 8月23日 | 17次 |
重庆世国华陶瓷工艺制品有限公司 | 8月23日 | 7次 |
新疆 | ||
伊犁恒辉陶瓷制造有限公司 | 9月22日 | 5次 |
新疆鑫福祥陶瓷有限公司 | 9月15日 | 3次 |
(以上名单信息由各地法院发布,统计时间为2017年9月29日。如有疑问,请咨询各地法院。)
需要说明的是,并不是企业欠款就会被列入名单,而是在债务纠纷对簿公堂后被法院判决还款,由于被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务,或伪造证据妨碍、抗拒执行、规避执行,或违反财产报告制度,或其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务等而被法院列入“失信被执行人”名单。
据了解,今年5月1日起,新修订的《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》施行。根据规定,纳入失信被执行人名单的期限一般为2年。对以暴力、威胁方法妨碍、抗拒执行情节严重或具有多项失信行为的,可以延长1年至3年,也就是说,纳入失信被执行人名单期限最长可达5年。
近日,国家发改委透露,已在“信用中国”网站上公布了首批涉金融黑名单合计约300个严重失信市场主体并推送给中国人民银行等21个部门,依据所适用的法律法规对其实施联合惩戒措施。包括企业与自然人在内的298例失信行为主体,涉及了严重失信债务人、非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自发行股票、设立金融机构等10种失信行为。
来源:陶瓷资讯
扫码关注并阅读原文
陶瓷资讯