据陶业主流媒体-陶瓷资讯微信公众号公开文章显示,河南省环境污染防治领导小组发布陶企错峰生产清单,61家需停产3个月以上,122家正常生产。
陶卫网讯 日前,《河南省2017-2018年秋冬季工业企业错峰生产实施方案》发布。河南省61家陶瓷企业(不含以电、天然气、管道煤气等清洁能源为燃料的)需要实施错峰生产,其余122家陶瓷企业可以正常生产。
根据方案,京津冀大气污染传输通道城市和洛阳市、平顶山市行政区域内的47家陶瓷企业,2017年11月15日至2018年3月15日,全部停产。其余省辖市、省直管县(市)行政区域内的14家陶瓷企业,2017年11月15日至2018年2月24日,全部停产;2018年2月25日起,恢复生产。其余122家陶瓷企业因为采用天然气或管道煤气为燃料,在此期间正常生产。
一、47家陶企停产4个月
(停限产时段:2017年11月15日至2018年3月15日)
序号 | 地市 | 企业名称 | 燃料(天然气、煤) | 停限产工序/生产线 | 停限产 措施 |
1 | 郑州市 | 郑州中泰瓷业有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 停产 |
2 | 洛阳市 | 洛阳大华瓷业有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 停产 |
3 | 洛阳市 | 洛阳国邦陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 停产 |
4 | 洛阳市 | 汝阳县名原陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 停产 |
5 | 洛阳市 | 汝阳中洲陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 停产 |
6 | 洛阳市 | 河南强盛陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 停产 |
7 | 洛阳市 | 宜阳红星陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 停产 |
8 | 洛阳市 | 宜阳龙翔建材有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 停产 |
9 | 平顶山市 | 银泰陶瓷有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
10 | 平顶山市 | 华泰陶瓷有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
11 | 平顶山市 | 郏县豪派陶瓷有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
12 | 平顶山市 | 郏县苗老三陶瓷有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
13 | 平顶山市 | 郏县腾达青灰瓦厂 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
14 | 平顶山市 | 郏县联合陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
15 | 平顶山市 | 郏县振华琉璃厂 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
16 | 平顶山市 | 郏县富豪青灰瓦厂 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
17 | 平顶山市 | 郏县四通琉璃瓦厂 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
18 | 平顶山市 | 郏县苗家琉璃瓦瓷业有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
19 | 平顶山市 | 郏县万里青灰瓦厂 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
20 | 平顶山市 | 郏县高庙青灰瓦厂 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
21 | 平顶山市 | 郏县古建青灰瓦厂 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
22 | 平顶山市 | 郏县长长城琉璃瓦厂 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
23 | 平顶山市 | 郏县向辉古建青灰瓦厂 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
24 | 平顶山市 | 郏县金海马琉璃瓦厂 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
25 | 安阳市 | 安阳新顺成陶瓷有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
26 | 安阳市 | 安阳朗格陶瓷有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
27 | 安阳市 | 安阳欧米兰陶瓷有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
28 | 安阳市 | 安阳嘉德陶瓷科技有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
29 | 安阳市 | 安阳日日升陶瓷有限责任公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
30 | 安阳市 | 安阳福惠陶瓷有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
31 | 安阳市 | 河南安阳日日顺陶瓷有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
32 | 安阳市 | 安阳市新明珠陶瓷有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
33 | 安阳市 | 安阳市新南亚陶瓷有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
34 | 安阳市 | 安阳丰源新型材料有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
35 | 安阳市 | 安阳市衡润新材料科技有限公司(中福陶瓷) | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
36 | 安阳市 | 南海陶瓷厂 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
37 | 鹤壁市 | 鹤壁佳鑫陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
38 | 鹤壁市 | 河南省瑞兴堡建材有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
39 | 鹤壁市 | 河南省富来陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
40 | 鹤壁市 | 河南省富得陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
41 | 鹤壁市 | 河南省华邦陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
42 | 鹤壁市 | 河南省金鸡山陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
43 | 鹤壁市 | 河南省富盛陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
44 | 鹤壁市 | 鹤壁新华港陶瓷有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
45 | 新乡市 | 新乡市金博尔陶瓷有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 停产 |
46 | 新乡市 | 河南省新乡县开源瓷砖厂 | 煤制气 | 所有炉窑 | 停产 |
47 | 焦作市 | 嘉信(焦作)陶瓷有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 停产 |
(PS:其中洛阳大华瓷业有限公司备注停产。)
二、14家陶企停产3个月
(停限产时段:2017年11月15日至2018年2月24日)
序号 | 地市 | 企业名称 | 燃料(天然气、煤) | 停限产工序/生产线 | 停限产 措施 |
1 | 许昌市 | 禹州市西联陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
2 | 许昌市 | 禹州市申特瓷业有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
3 | 许昌市 | 禹州市联丰陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
4 | 许昌市 | 禹州市佳美陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
5 | 南阳市 | 南阳亿瑞陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
6 | 南阳市 | 南阳新豪地陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
7 | 南阳市 | 南阳新大地陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
8 | 南阳市 | 河南晋成陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
9 | 南阳市 | 内乡鸿润建材有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
10 | 信阳市 | 罗山县新时代陶瓷有限公司 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
11 | 信阳市 | 罗山县粤特陶瓷有限责任公司 | 煤 | 所有炉窑 | 全部停产 |
12 | 信阳市 | 息县远方陶瓷有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
13 | 汝州市 | 汝州市华港陶瓷有限公司 | 煤制气 | 所有炉窑 | 全部停产 |
14 | 汝州市 | 河南华丽美陶瓷有限公司 | 1条线煤制气、2条线管道煤气 | 所有炉窑 | 停产 |
(PS:南阳新豪地陶瓷有限公司、罗山县粤特陶瓷有限责任公司备注长期停产。)
三、122家陶企正常生产
序号 | 地市 | 企业名称 | 燃料(天然气、煤) |
1 | 平顶山市 | 河南洁石实业集团建材有限公司 | 管道煤气 |
2 | 平顶山市 | 平顶山市沪江陶瓷有限公司 | 天然气、管道煤气 |
3 | 平顶山市 | 平顶山市奥莱得瓷业科技有限公司 | 管道煤气 |
4 | 平顶山市 | 郏县强玉陶瓷有限公司 | 天然气 |
5 | 平顶山市 | 郏县红彬香炉厂 | 天然气 |
6 | 平顶山市 | 郏县众鑫陶瓷有限公司 | 天然气 |
7 | 平顶山市 | 郏县翔裕陶瓷有限公司 | 天然气 |
8 | 平顶山市 | 郏县诚信陶瓷有限公司 | 天然气 |
9 | 平顶山市 | 郏县广源陶瓷有限公司 | 天然气 |
10 | 平顶山市 | 郏县龙昌盛陶瓷有限公司 | 天然气 |
11 | 平顶山市 | 郏县华玉陶瓷有限公司 | 天然气 |
12 | 平顶山市 | 郏县神保郑发陶瓷有限公司 | 天然气 |
13 | 平顶山市 | 郏县德鑫瓷业有限公司 | 天然气 |
14 | 平顶山市 | 郏县宏大陶瓷有限公司 | 天然气 |
15 | 平顶山市 | 郏县伟业陶瓷有限公司 | 天然气 |
16 | 平顶山市 | 郏县超强陶瓷有限公司 | 天然气 |
17 | 平顶山市 | 平顶山市台亚电子科技有限公司 | 天然气 |
18 | 平顶山市 | 郏县中佳陶瓷有限公司 | 天然气 |
19 | 平顶山市 | 郏县华美陶瓷有限公司 | 天然气 |
20 | 平顶山市 | 郏县开源陶瓷有限公司 | 天然气 |
21 | 鹤壁市 | 鹤壁瑞腾建材有限公司 | 天然气 |
22 | 焦作市 | 焦作市华岳陶瓷有限公司 | 天然气 |
23 | 焦作市 | 焦作市欧翔陶瓷有限公司 | 天然气 |
24 | 焦作市 | 沁阳市华贝尔科技有限公司 | 电 |
25 | 焦作市 | 沁阳市天龙陶瓷有限公司 | 天然气 |
26 | 焦作市 | 焦作市众光耐酸瓷业有限公司 | 天然气 |
27 | 焦作市 | 焦作市双龙防腐瓷业有限公司 | 天然气 |
28 | 焦作市 | 焦作市恩光防腐瓷业有限公司 | 天然气 |
29 | 焦作市 | 焦作市云台陶瓷有限公司 | 天然气 |
30 | 焦作市 | 焦作市奥翔瓷业有限公司 | 天然气 |
31 | 许昌市 | 河南省中联红星电瓷有限责任公司 | 天然气 |
32 | 许昌市 | 神垕镇宽良瓷厂 | 天然气 |
33 | 许昌市 | 禹州市神垕镇奇佳瓷厂 | 天然气 |
34 | 许昌市 | 占军瓷厂 | 天然气 |
35 | 许昌市 | 龙风瓷厂(世星瓷厂) | 天然气 |
36 | 许昌市 | 神垕镇胡帅瓷厂 | 天然气 |
37 | 许昌市 | 神垕镇翟兴瓷厂 | 天然气 |
38 | 许昌市 | 禹州市神垕镇翟村占良瓷厂 | 天然气 |
39 | 许昌市 | 禹州市神垕镇保钦瓷厂 | 天然气 |
40 | 许昌市 | 禹州市神垕镇午己工艺花盆厂 | 天然气 |
41 | 许昌市 | 禹州市骏业陶瓷有限公司 | 天然气 |
42 | 许昌市 | 恒昇陶瓷有限公司 | 天然气 |
43 | 许昌市 | 神垕镇赵遂红瓷厂 | 天然气 |
44 | 许昌市 | 禹州市神垕镇和盛瓷厂 | 天然气 |
45 | 许昌市 | 神垕镇神龙花盆厂 | 天然气 |
46 | 许昌市 | 神垕镇鑫峰瓷厂 | 天然气 |
47 | 许昌市 | 禹州市永兴利瓷业有限公司 | 天然气 |
48 | 许昌市 | 禹州市神垕镇永正瓷厂 | 天然气 |
49 | 许昌市 | 禹州市惠祥瓷业有限公司 | 天然气 |
50 | 许昌市 | 河南省光大瓷业有限公司 | 天然气 |
51 | 许昌市 | 禹州市神垕镇白刚剑瓷厂 | 天然气 |
52 | 许昌市 | 禹州市神垕镇长甫瓷厂 | 天然气 |
53 | 许昌市 | 禹州市神垕镇荣信陶瓷厂 | 天然气 |
54 | 许昌市 | 禹州市欣荣瓷业有限公司 | 天然气 |
55 | 许昌市 | 禹州市恒泰陶瓷厂 | 天然气 |
56 | 许昌市 | 禹州市迅达瓷业有限公司 | 天然气 |
57 | 许昌市 | 禹州市永胜瓷业有限公司 | 天然气 |
58 | 许昌市 | 禹州市神垕镇国宾瓷厂 | 天然气 |
59 | 许昌市 | 禹州市神垕镇鸿兴瓷厂 | 天然气 |
60 | 许昌市 | 禹州市金峰瓷厂 | 天然气 |
61 | 许昌市 | 禹州市神垕镇亚泰瓷厂 | 天然气 |
62 | 许昌市 | 昊泽花盆厂 | 天然气 |
63 | 许昌市 | 侯氏瓷业有限公司 | 天然气 |
64 | 许昌市 | 神垕镇荣福来瓷业 | 天然气 |
65 | 许昌市 | 禹州市白玉陶瓷有限公司 | 天然气 |
66 | 许昌市 | 彩霞瓷厂 | 天然气 |
67 | 许昌市 | 禹州市锦荣瓷业有限公司(丰源) | 天然气 |
68 | 许昌市 | 禹州市艺诚瓷厂 | 天然气 |
69 | 许昌市 | 禹州市博宇瓷业有限公司 | 天然气 |
70 | 许昌市 | 神垕镇兴隆花盆厂 | 天然气 |
71 | 许昌市 | 神垕镇迅隆发瓷厂 | 天然气 |
72 | 许昌市 | 神垕镇关艺瓷厂 | 天然气 |
73 | 许昌市 | 禹州市欣荣二瓷厂 | 天然气 |
74 | 许昌市 | 禹州市德正瓷厂 | 天然气 |
75 | 许昌市 | 神垕镇翟建伟瓷厂 | 天然气 |
76 | 许昌市 | 神垕镇南大瓷厂 | 天然气 |
77 | 许昌市 | 禹州市信誉瓷厂 | 天然气 |
78 | 许昌市 | 禹州市广原利伟瓷厂 | 天然气 |
79 | 许昌市 | 神垕镇吴建伟瓷厂 | 天然气 |
80 | 许昌市 | 禹州市振兴源陶瓷有限公司 | 天然气 |
81 | 许昌市 | 禹州市龙翔瓷业有限公司 | 天然气 |
82 | 许昌市 | 河南省博康瓷业有限公司 | 天然气 |
83 | 许昌市 | 禹州市华祥瓷厂 | 天然气 |
84 | 许昌市 | 禹州市鸿泰瓷业有限公司 | 天然气 |
85 | 许昌市 | 长葛市远东陶瓷有限公司 | 天然气 |
86 | 许昌市 | 长葛市尚典卫浴有限公司 | 天然气 |
87 | 许昌市 | 长葛市恒尔瓷业有限公司 | 天然气 |
88 | 许昌市 | 长葛市蓝鲸瓷业有限公司 | 天然气 |
89 | 许昌市 | 长葛市白特瓷业有限公司 | 天然气 |
90 | 许昌市 | 长葛市浪迪瓷业有限公司 | 天然气 |
91 | 许昌市 | 河南蓝健陶瓷有限公司 | 天然气 |
92 | 许昌市 | 河南明泰瓷业有限公司 | 天然气 |
93 | 许昌市 | 河南省诚德瓷业有限公司 | 天然气 |
94 | 许昌市 | 长葛市冠马瓷业有限公司 | 天然气 |
95 | 许昌市 | 长葛市帝皇瓷业有限公司 | 天然气 |
96 | 许昌市 | 襄城县粤泰陶瓷有限公司 | 管道煤气 |
97 | 许昌市 | 襄城县创意陶瓷有限公司 | 管道煤气 |
98 | 许昌市 | 许昌欧力堡陶瓷有限公司 | 管道煤气 |
99 | 许昌市 | 许昌市家得福陶瓷有限公司 | 管道煤气 |
100 | 许昌市 | 襄城县豪贝莱陶瓷有限公司 | 管道煤气 |
101 | 许昌市 | 襄城县兄弟陶瓷有限公司 | 管道煤气 |
102 | 许昌市 | 襄城县大番茄陶瓷销售有限公司 | 管道煤气 |
103 | 许昌市 | 襄城县光明陶瓷有限公司 | 天然气 |
104 | 信阳市 | 息县海虹陶瓷有限公司 | 天然气 |
105 | 济源市 | 济源市京华工程陶瓷有限公司 | 天然气 |
106 | 济源市 | 济源市赛孚工业陶瓷有限公司 | 天然气 |
107 | 济源市 | 济源市华泰陶瓷材料有限公司 | 天然气 |
108 | 济源市 | 济源市众联陶瓷有限公司 | 管道煤气 |
109 | 济源市 | 济源市恒信瓷业有限公司 | 天然气 |
110 | 济源市 | 济源市永盛陶瓷有限公司 | 天然气 |
111 | 巩义市 | 河南艾米克特种陶瓷有限公司 | 天然气 |
112 | 巩义市 | 河南卓利瓷业有限公司 | 天然气 |
113 | 巩义市 | 河南三松节能环保科技有限公司 | 天然气 |
114 | 巩义市 | 巩义市明珠特种陶瓷有限公司 | 天然气 |
115 | 巩义市 | 巩义市广华电子陶瓷有限公司 | 天然气 |
116 | 巩义市 | 巩义市盛威瓷业有限公司 | 天然气 |
117 | 巩义市 | 河南富强特种陶瓷有限公司 | 天然气 |
118 | 汝州市 | 河南中祺陶瓷有限公司 | 管道煤气+天然气 |
119 | 汝州市 | 汝州市中岳科技制釉有限公司 | 管道煤气 |
120 | 汝州市 | 汝州市威德邦瓷业有限公司 | 管道煤气 |
121 | 汝州市 | 汝州市金昊精细陶瓷材料科技有限公司 | 管道煤气+天然气 |
122 | 汝州市 | 汝州市煜达瓷砖厂 | 管道煤气 |
(PS:汝州市煜达瓷砖厂、罗山县粤特陶瓷有限责任公司、南阳新豪地陶瓷有限公司备注长期停产,焦作市恩光防腐瓷业有限公司备注用金冠电厂专线。)
原文玛布里瓷砖-装修学院来源于陶瓷资讯。扫码可关注陶瓷资讯并阅读原文:
陶瓷资讯微信二维码