10月19日,临沂市质量技术监督局官网公布2017年三季度市级产品质量监督抽查结果。据了解,2017年3季度,临沂市质监局组织对陶瓷砖等11种产品开展了市级监督抽查,共抽查陶瓷砖产品82批次,其中,80批次合格,2批次不合格。
2017年三季度市级产品质量监督抽查结果表(陶瓷砖)
不合格
生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 所在县区 |
临沂市天利瓷业有限公司 | mm:800×800×11.0BІb类 | 2017.2.14 | 吸水率 | 罗庄区 |
临沂六合建筑陶瓷有限公司 | mm:800×800×11.0BⅡa类 | 2017.3.20 | 吸水率 | 罗庄区 |
合格部分
生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 所在县区 |
临沂金森建陶有限公司 | mm:800×800 | 2016.1.2 | 河东区 |
临沂市罗庄区双信建陶有限公司 | mm:800×800 | 2017.1.10 | 罗庄区 |
临沂佳贝特建陶有限公司 | mm:300×450 | 2017.1.7 | 罗庄区 |
临沂佳贝特建陶有限公司 | mm:300×600 | 2017.1.6 | 罗庄区 |
临沂佳贝特建陶有限公司 | mm:300×300 | 2017.1.6 | 罗庄区 |
临沂恒宇建陶有限公司 | mm:400×800 | 2016.12.6 | 高新区 |
临沂恒宇建陶有限公司 | mm:300×600 | 2016.12.6 | 高新区 |
临沂永吉陶瓷有限公司 | mm:400×800 | 2016.12.30 | 罗庄区 |
临沂金海汇陶瓷有限公司 | mm:400×800 | 2017.2.2 | 沂水县 |
临沂金海汇陶瓷有限公司 | mm:300×600 | 2017.2.2 | 沂水县 |
临沂豪森建陶有限公司 | mm:600×600 | 2017.2.15 | 罗庄区 |
临沂市奥达建陶有限公司 | mm:600×600 | 2017.2.16 | 河东区 |
临沂奥美恒建陶有限公司 | mm:800×800 | 2017.2.16 | 河东区 |
临沂赛德陶瓷有限公司 | mm:300×300 | 2017.2.20 | 罗庄区 |
临沂赛德陶瓷有限公司 | mm:400×800 | 2017.2.20 | 罗庄区 |
临沂澳森建筑陶瓷有限公司 | mm:300×600 | 2017.2.20 | 罗庄区 |
临沂东泰建筑陶瓷有限公司 | mm:300×600 | 2017.2.18 | 罗庄区 |
临沂市新连顺建陶有限公司 | mm:300×300 | 2017.2.23 | 罗庄区 |
临沂市新连顺建陶有限公司 | mm:300×600 | 2017.2.23 | 罗庄区 |
临沂盛源建陶有限公司 | mm:300×600 | 2017.2.23 | 罗庄区 |
临沂博林建材有限公司 | mm:300×600 | 2017.2.24 | 罗庄区 |
临沂博林建材有限公司 | mm:400×800 | 2017.2.24 | 罗庄区 |
临沂市忠信建陶有限公司 | mm:800×98 | 2017.2.25 | 罗庄区 |
临沂市罗庄区宝顺建陶有限公司 | mm:300×600 | 2017.2.24 | 罗庄区 |
临沂市罗庄区沂罗瓷厂 | mm:800×800 | 2017.2.25 | 罗庄区 |
临沂市罗庄区沂罗瓷厂 | mm:300×300 | 2017.2.25 | 罗庄区 |
临沂双森建陶有限公司 | mm:300×600 | 2017.2.27 | 罗庄区 |
临沂市东奥瓷业有限公司 | mm:800×800 | 2017.2.26 | 罗庄区 |
临沂奥德丽建陶有限公司 | mm:600×600 | 2017.7.10 | 高新区 |
山东省东森陶瓷有限公司 | mm:400×800 | 2017.7.10 | 高新区 |
山东省东森陶瓷有限公司 | mm:300×600 | 2017.7.10 | 高新区 |
临沂万祥源建陶有限公司 | mm:800×800 | 2017.3.16 | 罗庄区 |
临沂万祥源建陶有限公司 | mm:300×600 | 2017.3.16 | 罗庄区 |
临沂市金盛顺建陶有限公司 | mm:800×800 | 2017.3.17 | 罗庄区 |
临沂宏都建陶有限公司 | mm:800×800 | 2017.2.15 | 郯城县 |
临沂冠陶瓷业有限公司 | mm:800×800 | 2017.3.28 | 罗庄区 |
临沂金正建陶有限公司 | mm:800×800 | 2017.4.1 | 罗庄区 |
临沂六合建筑陶瓷有限公司 | mm:800×800 | 2017.3.20 | 罗庄区 |
临沂陶辰瓷业有限公司 | mm:300×600 | 2017.7.18 | 罗庄区 |
临沂坤宇建陶有限公司 | mm:400×800 | 2017.7.18 | 罗庄区 |
临沂坤宇建陶有限公司 | mm:300×600 | 2017.7.18 | 罗庄区 |
临沂三元建筑陶瓷有限公司 | mm:300×600 | 2017.7.18 | 高新区 |
临沂三元建筑陶瓷有限公司 | mm:400×800 | 2017.7.18 | 高新区 |
临沂龙凤瓷业有限公司 | mm:600×600 | 2017.7.19 | 高新区 |
临沂今朝建陶有限公司 | mm:600×600 | 2017.4.7 | 罗庄区 |
临沂市连顺建陶有限公司 | mm:300×600 | 2017.3.20 | 罗庄区 |
临沂市连顺建陶有限公司 | mm:400×800 | 2017.3.20 | 罗庄区 |
临沂朗宇建陶有限公司 | mm:300×600 | 2017.4.6 | 罗庄区 |
临沂市金玉玺建陶有限公司 | mm:300×300 | 2017.3.28 | 罗庄区 |
临沂市金玉玺建陶有限公司 | mm:600×600 | 2017.3.28 | 罗庄区 |
临沂聚鑫建陶有限公司 | mm:300×300 | 2017.3.24 | 罗庄区 |
临沂勇屹建陶有限公司 | mm:600×600 | 2017.3.23 | 罗庄区 |
临沂大将军建陶有限公司 | mm:400×800 | 2017.3.21 | 郯城县 |
临沂大将军建陶有限公司 | mm:300×600 | 2017.3.21 | 郯城县 |
山东明阳建材有限公司 | mm:800×800 | 2017.7.26 | 莒南县 |
莒南县亿源瓷业有限公司 | mm:800×800 | 2017.7.26 | 莒南县 |
临沂双福建陶有限公司 | mm:300×600 | 2017.3.10 | 罗庄区 |
临沂双福建陶有限公司 | mm:400×800 | 2017.3.10 | 罗庄区 |
临沂双骏建陶有限公司 | mm:300×600 | 2016.11.22 | 兰陵县 |
临沂双骏建陶有限公司 | mm:400×800 | 2017.2.17 | 兰陵县 |
山东佳宝陶瓷有限公司 | mm:300×600 | 2017.2.23 | 罗庄区 |
山东佳宝陶瓷有限公司 | mm:400×800 | 2017.3.7 | 罗庄区 |
临沂顺成建陶有限公司 | mm:300×600 | 2017.3.7 | 罗庄区 |
临沂顺成建陶有限公司 | mm:400×800 | 2017.3.7 | 罗庄区 |
临沂市华伦建陶有限公司 | mm:300×600 | 2017.3.15 | 罗庄区 |
临沂市华伦建陶有限公司 | mm:800×800 | 2017.3.15 | 罗庄区 |
临沂振业建陶有限公司 | mm:600×600 | 2017.8.9 | 高新区 |
临沂奥力特纳米科技有限公司 | mm:300×300 | 2017.7.26 | 高新区 |
临沂奥力特纳米科技有限公司 | mm:400×800 | 2017.7.26 | 高新区 |
临沂奥力特纳米科技有限公司 | mm:300×600 | 2017.7.26 | 高新区 |
山东瑞达陶瓷有限公司 | mm:800×800 | 2017.8.11 | 莒南县 |
山东瑞达陶瓷有限公司 | mm:300×600 | 2017.8.8 | 莒南县 |
临沂盛世建陶有限公司 | mm:600×600 | 2017.7.6 | 罗庄区 |
临沂市华伟建陶有限公司 | mm:300×600 | 2017.6.29 | 罗庄区 |
临沂市罗庄区联山建陶有限公司 | mm:600×600 | 2017.3.20 | 罗庄区 |
临沂市罗庄区联山建陶有限公司 | mm:600×600 | 2017.3.20 | 罗庄区 |
临沂康都瓷业有限公司 | mm:300×600 | 2017.3.16 | 罗庄区 |
临沂市欧冠陶瓷有限公司 | mm:600×120 | 2017.3.22 | 临沭县 |
临沂双福建陶有限公司二厂 | mm:800×800 | 2017.8.24 | 罗庄区 |
临沂双福建陶有限公司二厂 | mm:600×600 | 2017.8.24 | 罗庄区 |
原文玛布里瓷砖-玛布里装修学院转载自陶瓷资讯微信公众号。扫码可关注并阅读原文:
陶瓷资讯微信公众号二维码